產品特點
產品種類
貨號 | Valve spring | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime |
|
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4740040 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740041 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4740240 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740241 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數