多參數水質重金屬檢測儀MP230-HM廣泛應用于地表水、地下水、生活污水和工業廢水重金屬檢測,不僅適用于野外以及現場快速金屬應急檢測,也適用于實驗室的金屬離子分析。
1、無需預熱,無需遮光罩即可測量;
2、4.3英寸彩色觸摸屏;
3、內置中文和英文兩種語言,可一鍵切換;
4、采用長壽命LED光源,性能穩定,測定結果準確;
5、測量過程簡單、快速,選用配套的預制試劑及內置曲線即可直接測量;
6、用戶可自備試劑自行建立曲線并對曲線進行校準;
7、支持SD卡拓展,可實現數據導出、數據增存等功能;
8、同時支持兩種供電方式,內置鋰電池和外接電源適配器供電。
型號 | MP230-HM |
屏幕 | 4.3英寸彩色觸摸 |
語言 | 中/英文一鍵切換 |
光源 | LED |
光學穩定性 | ≤±0.003Abs(20分鐘) |
樣品瓶 | 25mm圓形 |
儀器電源 | DC5V/1A |
工作環境 | 5~40℃,≤85%無冷凝 |
外型尺寸 | 210mm×95mm×70mm |
重量 | 0.6kg |
檢測項目 | 檢測范圍 |
錳(低) | 10~100μg/L |
錳(高) | 0.1~20.0mg/L |
銅(低) | 1~210μg/L |
銅(高) | 0.04~5.0mg/L |
亞鐵 | 0.02~3.00mg/L |
總鐵(低) | 0.009~1.4mg/L |
總鐵(高) | 0.02~3.00mg/L |
六價鉻 | 0.01~0.70mg/L |
總鉻 | 0.01~0.70mg/L |
鎳 | 0.01~1.00mg/L |
鈷 | 0.01~2.00mg/L |
鋁 | 0.002~0.200mg/L |
鋅 | 0.01~3.00mg/L |
參數 | 檢測項目 |
單參數 | 鈷、鋁、鋅、硅、錳、亞鐵、總鐵、銅、六價鉻、總鉻、鎳 |
多參數 | 錳(低/高)、亞鐵、總鐵(低/高)、銅(高)、六價鉻、總鉻、鎳 |
配置:MP230主機,電源適配器,說明書,保修卡/合格證,手提箱。
上一篇 : MP230-DT哈維森多參數消毒劑測試儀
下一篇 : MP230多參數水質檢測儀